Ето я тайната формула за стройно тяло

0
1519

Каква и от колко храна имаме нужда

Универсална диета няма, твърдят диетолозите. В природата действа безотказно правилото, че качваме килограми от неизгорените калории. Основен принцип при всяка диета е да поемаме по-малко от необходимите дневни дози, за да може организмът ни да започне да използва запасите си и така да намалим теглото си. Нужното количество калории зависи от пола, годините и начина на живот.

Дневната нужда от калории изчислете по златната формула: умножете теглото си по 30 ( 30 кк са необходими за поддържане на един килограм тегло) при заседнал начин на живот. Ако спортувате редовно, умножете по 35 или 40.

Възраст Момчета Момичета
10 – 12 г. 2 600 кк 2 350 кк
13 – 15 г. 2 900 кк 2 490 кк
16 – 19 г. 3 070 кк 2 310 кк

Възраст Мъже Жени
20 – 40 г.
заседнал живот 2 400 кк 1 900 кк
голямо натоварване 3 080 кк 2 400 кк
над 40 г.
заседнал живот 2 250 кк 1 800 кк
голямо натоварване 2 900 кк 2 300 кг

Съдържание на основните продукти в менюто ни

Продукт kcal/100g Мазн, g Белт, g Въгл, g
Извара (кашкавал) 145 7 18 2
Извара (сирене) 79 0 18 2
Кисело мляко 2% 42 2 3 3
Кисело мляко 3.6% 60 3.6 3.2 2.5
Прясно мляко (овче) 95 6 5.4 5
Прясно мляко 0.1% 32 0.5 3 5
Прясно мляко 1.5% 47 1.5 3 5
Прясно мляко 3% 60 3 3 5
Сирене, козе 364 30 22 3
Сирене, краве 300 24 17 2
Яйце 84 6 7 0

Агнешки бут 266 18 26 0
Агнешки котлет 386 37 15 0
Бекон 414 40 14 0
Луканка 460 40 25 0
Пилешко месо/бутче 119 4 20 0
Пуешко/бут 114 3.6 20 0
Свинска кайма 263 21 17 0
Свински бут 269 23 17 0
Сланина 900 99 0 0
Телешка кайма 332 30 14 0
Телешко филе 109 3 21 0
Пъстърва 117 5 16 0
Риба тон 91 0.5 22 0
Скумрия 223 16 19 0
Сьомга 182 19 12 0
Банан 95 0.3 1.2 23
Броколи 33 1 4.4 1.8
Домат 17 0 0.7 3
Замразени зеленчуци 42 0.5 3.3 6.6
Зеле 26 0.4 1.7 4
Зелен боб 31 0 2 7
Краставица 10 0 0.7 1,5
Круши 40 0 0.3 10
Мандарини 35 0 1 8
Маруля 14 0.5 0.8 1.7
Патладжан 24 3 1 6
Портокали 37 0 1 8
Картофи 75 0 1.5 17
Сушени смокини 227 0 0.7 52
Фурми 227 0.2 2.8 57
Бадеми 578 51 21 20 (10 бр.)
Лешници 646 62 15 18 (10 бр.)
Шам-фъстък 557 44 21 28 (10 бр.)
Зрял боб 113 1 7 20
Кафяв ориз 362 3 8 76
Леща 105 0.7 8.8 17

Източник: Монитор

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук